|
|
 |
會員號碼 501 - 520 |
|
|
| 會員號碼 5 - 50 51-99 102-149 155-198 205-247 253-300 301-347 351-399 401-450 451-500 501-520 | 號碼 | 公司名稱 Company Name | 聯絡電話 | 傳真號碼 | 代表人 | 501
| *香港昌盛實業發展有限公司 *Hong Kong Changsheng Industrial Development Co., Ltd. | / | / | 劉春梅 | 502
| 駿慧工程有限公司 Wise Trend Engineering Limited | 2520 6188 | 2542 4980 | 馮興業 | 503
| *智天寶科技有限公司 *Smart Treasure Technology Ltd | 3602 3668 | 2409 0622 | 劉亮雅 | 505
| *怡樂建築工程有限公司 *Yee Lok Construction & Engineering Limited | 9577 0837 | / | 陳新霖 | 506
| 和田建設有限公司 Wadabuild Construction Limited | 2180 7240 | 3547 0571 | 鄺炳達 | 507
| *穗輝工程有限公司 *Sui Fai Engineering Limited | 2690 3220 | 2690 3205 | 麥浩賢 | 508
| *鼎豐外掛工程有限公司 *Zenith (PMS) Limited | 2156 1680 | 2156 1678 | 譚顯華 | 509
| *鼎豐(香港)工程有限公司 *Zenith (Hong Kong) Engineering Limited | 2156 1680 | 2156 1678 | 潘亞強 | 510
| *駿藝建築工程有限公司 *Art Smart Construction Engineering Limited | 2771 5387 | 2765 0178 | 黃豔梅 | 511
| 百翹工程有限公司 Barque Engineering Limited | 6957 4175 | / | 梁世樺 | | 512 | *設計情報中心 *Design Information Centre | 2690 0181 | / | 陳禮善 | 513
| 樺森建業有限公司 Builders Company Limited | 2311 1382 | 2311 1325 | 葉學彬 | | 515 | *積斯建築材料有限公司 J&S Building Supplies Limited | 2951 9887 | / | 宋海健 | | 516 | *澳昱冠(香港)有限公司 Aurecon Hong Kong Limited | 3664 6888 | 3664 6999 | 李威明 | 517
| *杰森天花系統有限公司 Jason Ceiling Systems Company Limited | 2618 2318 | 2618 2168 | 麥朗廉 | | 518 | *臻徠策劃工程有限公司 Chun Loi Project Engineering Limited | 3611 0606 | 8343 0035 | 溫俊文 | | 519 | 堅城(梁氏)建築有限公司 Kin Shing (Leung's) General Contractors Limited | 2123 3538 | 2555 6196 | 曾文輝 | | 520 | *香港互聯立方有限公司 isBIM Limited | 2382 8380 | 3116 2467 | 楊玉萍 |
* 代表為協同會員 |
|
|
|
|