|
|
 |
會員號碼 501 - 510 |
|
|
| 會員號碼 5 - 50 51-99 102-149 155-198 205-247 253-300 301-347 351-399 401-450 451-500 501-510 | 號碼 | 公司名稱 Company Name | 聯絡電話 | 傳真號碼 | 代表人 | 501
| *香港昌盛實業發展有限公司 *Hong Kong Changsheng Industrial Development Co., Ltd. | / | / | 劉春梅 | 502
| 駿慧工程有限公司 Wise Trend Engineering Limited | 2520 6188 | 2542 4980 | 馮興業 | 503
| *智天寶科技有限公司 *Smart Treasure Technology Ltd | 3602 3668 | 2409 0622 | 劉亮雅 | 505
| *怡樂建築工程有限公司 *Yee Lok Construction & Engineering Limited | 9577 0837 | / | 陳新霖 | 506
| 和田建設有限公司 Wadabuild Construction Limited | 2180 7240 | 3547 0571 | 鄺炳達 | 507
| *穗輝工程有限公司 *Sui Fai Engineering Limited | 2690 3220 | 2690 3205 | 麥浩賢 | 508
| *鼎豐外掛工程有限公司 *Zenith (PMS) Limited | 2156 1680 | 2156 1678 | 譚顯華 | 509
| *鼎豐(香港)工程有限公司 *Zenith (Hong Kong) Engineering Limited | 2156 1680 | 2156 1678 | 潘亞強 | 510
| *駿藝建築工程有限公司 *Art Smart Construction Engineering Limited | 2771 5387 | 2765 0178 | 黃豔梅 |
* 代表為協同會員 |
|
|
|
|