號碼 | 公司名稱 Company Name | 聯絡電話 | 傳真號碼 | 代表人 |
401 | 創基工程香港有限公司 RNB Engineering Hong Kong Ltd. | 2442 2353 | 2442 2494 | 倪隆基 |
402 | 凱德工程有限公司 Chiu & Lee Partners Construction Co., Ltd. | 2155 9690 | 2155 9691 | 姜潤元 |
403 | *偉卓有限公司 *Win Excel Limited | 2777 7713 | 8208 2053 | 林專 |
405 | 永明營造有限公司 W.M. Contractor Limited | 2773 6508 | 2332 5148 | 陳紹基 |
407 | *永高防漏工程有限公司 *Top Waterproof Engineering Ltd. | 2897 5682 | 2896 7929 | 劉智聰 |
408 | *黎氏建築(香港)有限公司 *Lai Si Construction (Hong Kong) Company Limited | 3956 5989 | 3956 5988 | 黎鳴山 |
409 | *智域工程有限公司 *Intelligent Engineering Co. Ltd. | 6995 0696 / 9745 5875 | 3705 3190 | 沙煒鏗 |
410 | *陳錦程律師事務所 *Paul K.C. Chan & Partners | 2868 1388 / 9368 3668 | 2868 0737 | 陳錦程 |
411 | 英華建築有限公司 Ying Wah Construction Limited | 2750 9128 | 2759 9128 | 陳文毅 |
412 | 世豪工程有限公司 Fairmax Engineering Limited | 9093 0363 | 3568 2983 | 陸顯昌 |
413 | *上峰檢測認證有限公司 *Apex Testing & Certification Limited | 3973 3585 | 3007 9385 | 呂向暉 |
415 | *鈞曜有限公司 *Kwan Jiu Company Ltd. | 2770 9076 | 2780 0069 | 王坤賢 |
416 | *香港金漢工程顧問有限公司 *HK Gamhon Engineering Consultant Limited | 9797 2610 | / | 朱其錦 |
419 | *暨秋金屬有限公司 *Jiqiu Metal Limited | 2427 7691 | 2428 3863 | 陳冠融 |
420 | 晉業建築有限公司 Chun Yip Construction Company Limtied | 2521 7417 | 2596 0905 | 吳泰安 |
421 | *德利機械有限公司 *Tak Lee Machinery Co. Ltd. | 2488 8888 | 2488 8999 | 上官卓文 |
422 | *創新聲學有限公司 *Acoustics Innovation Limited | 2702 2007 | / | 黃偉樂 |
423 | *保廸建材有限公司 *PI Construction Ltd. | 2893 0019 | 3998 3670 | 蔡浩中 |
425 | *博巍工程有限公司 *Greentech Building Material Limited | 3998 3629 | 2893 0029 | 盧文超女士 |
426 | *俊昇石棉顧問(香港)有限公司 *Apexi Asbestos Consultant (HK) Co., Ltd. | 2332 8787 | 2332 8863 | 黃文俊 |
428 | 永基營造有限公司 Wing Key Builders Limited | 3104 8608 | 2411 1830 | 黎震乾 |
429 | 合記工程有限公司 Hop Kee Construction Co., Ltd. | 2568 9611 | 2568 9128 | 黃義邦 |
430 | 嘉豐屋宇營造有限公司 Kaful Building Construction Co. Limited | 9495 4233 | 3011 5580 | 陸炳鴻 |
431 | *樂居豪庭有限公司 *Live Home (H. K.) Limited | 2688 0848 | | 王成就 |
432 | *樂寶工程有限公司 *Noble House Engineering Co. Ltd. | 5326 8802 | | 羅震業 |
433 | *GWP Engineering Limited | 2893 0019 | 2893 0029 | 江芷文 |
435 | *Ceek Limited | 2893 0019 | 2893 0029 | 楊君豪 |
436 | *Techtronic Asia Co. Ltd. | 8101 0100 | 2323 9381 | 曾珮雯 |
437 | *福裕工程有限公司 *Glorich Engineering Ltd.
| 2407 8389 | 2407 8489 | 葉璟琪 |
438 | *用友軟件(香港)有限公司 *YonYou(Hong Kong) Co. Ltd. | 2122 9886 |
| 黎凝芷 |
439 | *力盛工程有限公司 *Lik Shing Engineering Co. Ltd. | 2278 0103 | 2278 0039
| 李灼金 |
440 | 盈柏建築有限公司
Inspire Construction Ltd. | 2490 6168 | 2490 6158
| 李浩寧 |
441 | *合興土木工程有限公司
*Hop Hing Civil Engineering Ltd. | 9178 3066 | -
| 何智榮 |
442 | *煇煌廣告建築有限公司
*Luxury Concept Sign Construction Ltd. | 3563 5387 | 3954 5998
| 黃威洋 |
443 | *潤利(添記)海事工程有限公司
*Yun Lee(Tim Kee) Marine Construction Ltd. | 2759 9960 2771 1825
| 2388 1370
| 石錦添 |
445 | *亞積邦電力有限公司
*AP POWER LTD. | 2751 7555 | 2305 06 89
| 劉邦成 |
447 | *柯伍陳律師事務所
*ONC Lawyers | 2107 0321 | 2804 6311 | 盧摘天 |
448 | *五金街有限公司
*Builderhood Limited | 2771 7298 | 2710 8331 | 劉耀璟 |
449 | *樂誠建築顧問有限公司
*Faith Construction Consultant Co., Ltd | 9381 0415 | 3010 8438 | 張樂安 |