|
 |
會員號碼 451 - 473 |
|
|
| 會員號碼 5 - 50 51-99 102-149 155-198 205-247 251-300 301-350 351-399 401-450 451-473 號碼 | 公司名稱 Company Name | 聯絡電話 | 傳真號碼 | 代表人 | 451 | *鄭林顧問有限公司 *KCI Management Consultancy Limited | 2811 9818 | 2868 3858 | 鄭溢瑨 | 452 | 日昇建築工程有限公司 YSK2 Construction Company Limited
| 3460 4884 | 3460 4950 | 李勇堅 | 453
| *百利工程服務有限公司 *Pak Lee Engineering Services Limited | 2765 8638 | 2774 2225 | 何志明 | 455
| *美思(香港及澳門)有限公司 *MMS (Hong Kong and Macau) Ltd. | 3569 6969 | / | 侯經國 | 456
| *聯創建築有限公司 *Luen Chong Construction Limited | 6463 2471 | 3580 8584 | 黃偉熙 | 457
| *華強(香港)工程有限公司 *Wah Keung (HK) Engineering Ltd. | 2455 7979 | 2455 7737 | 梁紫強 | 458
| *先鋒工業股份有限公司 *EMS Pioneer Industrial Company Ltd. | 2490 9120 | 2490 9096 | 葉志勇 | 459
| *歷新管理顧問有限公司 *Rick's Management Consultancy Ltd. | 2295 6888 | 2295 6161 | 陳德賢 | 460
| 盼記建設有限公司 Pan Kee Construction Limited | 2818 6811 | 2818 1116 | 陳昌成 | 461
| *永豐興業工程有限公司 *Yong Feng Xing Ya Engineering Co. Limited | 2116 4982 | 2116 4983 | 林曉帆 | 462
| *中興工程(香港)有限公司 *Chung Hing Contruction (H.K.) Limited | 2559 0999 | 2559 0998 | 陳中鰲 | 463
| 宏通建築工程有限公司 Grandway Construction Engineering Limited | 2784 0109 | 2690 9993 | 何焯賢 | 465
| *郭黃有限法律責任合夥律師事務所 *Cocking & Co LLP | 2123 0300 | 2126 7880 | 盧摘天 | 466
| *權利發展有限公司 *Power Profit Development Limited | 6093 2830 | | 鄒嘉和 | 467
| *瀰基建築工程有限公司 *Ne Kee Construction Engineering Limited | 2123 1238 | 2123 1239 | 周錦旋 | 468
| *中富香港機械有限公司 *China Wealth Hong Kong Machine Ltd. | 3641 8989 | | 劉楚翹 | 469
| *寶麗朗有限公司 *Prisdom Limited | 2560 1138 | 2560 1266 | 黃俊傑 | 470
| 雄發工程有限公司 H. F. Engineering Limited | 2234 5850 | 2234 5812 | Ms. Kenma | 471
| *嘉達貿易工程有限公司 *Caster Trading & Engineering Company Limited | 2745 6268 | 3620 3623 | 張金海 | 472
| *朗旭精密有限公司 *Rising Sun Precise Co., Limited | 5588 9980 | / | 吳梓僑 | 473
| 盈信建築有限公司 Ample Construction Company Limited | 2387 0800 | 2387 7773 | 張嘉欣 |
* 代表為協同會員 |
|
|
|
|